# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | এলজিএসপি | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
82 | এলজিএসপি | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
83 | এলজিএসপি | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
84 | এলজিএসপি | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
85 | এলজিএসপি | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
86 | এলজিএসপি | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
87 | এলজিএসপি | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
88 | এলজিএসপি | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
89 | এলজিএসপি | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
90 | এলজিএসপি | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
91 | এলজিএসপি | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
92 | এলজিএসপি | lgsp | ১৩,২০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
93 | এলজিএসপি | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
94 | LGSP-3 | 20-02-2019 | 20-05-2019 | ০৩ | lgsp | ৯,১৮,১৩১/- | বাস্তবায়িত | |
95 | LGSP-3 | 20-02-2019 | 20-05-2019 | ০১ | lgsp | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
96 | LGSP-3 | 20-02-2019 | 20-05-2019 | ০২ | lgsp | ১,৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
97 | 40 day program | 21-03-2022 | 28-04-2022 | ১ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 500000 | 25-03-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
98 | কাবিখা | ৩নং ওয়াড | = ১১.০০মে টন। | |||||
99 | কাবিখা | ১নং ওয়াড | = ১১.০০মে টন। | |||||
100 | এলজিএসপি-2 | ৫০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS