ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
|
০১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
|
১ | মোঃ গিয়াস উদ্দিন | জমির উদ্দিন | ৭০ | দিগীপাড়া | ০১ | ১/১ | ১ |
|
২ | শ্রী জংলু পাহান | ভদ্র পাহান | ৬৮ | দিগীপাড়া | ০১ | ২/২ | ২ |
|
ইস্কেন্দার আলী (মির্জা শাহ) | আঃ আজিজ শাহ | ৬৮ | দিগীপাড়া | ০১ | ৩/৩ | ৩ |
| |
মোঃ আয়জুদ্দীন | পিয়ার শাহ | ৬৬ | সাবিলপুর | ০১ | ৪/২ | ৪ |
| |
শ্রী বিষ্ট শিং | পচু শিং | ৬৭ | সুলতানপুর | ০১ | ৫ | ৫ |
| |
রোকেয়া বেওয়া | কেরামত আলী | ৬৭ | শাবিলপুর | ০১ | ৬ | ৬ |
| |
তারাবানু | জাকের আলী | ৬৮ | ঝাড়ুয়াপাড়া | ০১ | ৭/১ | ৭ |
| |
হেনা বেওয়া | আসাদ আলী | ৬৯ | জিনারপুর | ০১ | ৮/১ | ৮ |
| |
রবেদা বেওয়া | হাসেন আলী | ৭০ | জিনারপুর | ০১ | ৯/১ | ৯ |
| |
নুর জাহান | আঃ হামিদ | ৬৯ | সুলতানপুর | ০১ | ১০ | ১০ |
| |
শ্রীমতি সুমারী | মতিলাল | ৭১ | জিনারপুর | ০১ | ৯১/১ | ১১ |
| |
মোঃ ওসমান | আঃ রহিম মন্ডল | ৬৯ | দিঘীপাড়া | ০১ | ৯২/১ | ১২ |
| |
নবির উদ্দীন শাহ | কিনাতুল্যা শাহ | ৬৫ | দিঘীপাড়া | ০১ | ১০৯ | ১৩ |
| |
সাঞ্জো রাণী | যতিন মুড়িয়ারী | ৬৫ | জিনারপুর | ০১ | ১১০/১ | ১৪ |
| |
মোঃ আঃ মজিদ (মজির) | ওহেদ বক্স | ৬৭ | জিনারপুর | ০১ | ১১১ | ১৫ |
| |
মোঃ মহরম আলী | বছির উদ্দিন | ৬৮ | জিনারপুর | ০১ | ১১২ | ১৬ |
| |
মোঃ ইছরত আলী | আবুল মন্ডল | ৭১ | সাবিলপুর | ০১ | ১১৩ | ১৭ |
| |
সোনাভান বেওয়া | মৃত সবুর আলী | ৭৪ | সাবিলপুর | ০১ | ১১৪ | ১৮ |
| |
আয়েশ আলী | আফছার আলী | ৬৯ | সুলতানপুর | ০১ | ১১৫ | - |
| |
তছিরন বেওয়া | জমির উদ্দিন | ৬৮ | সুলতানপুর | ০১ | ১১৬ | ১৯ |
| |
মোঃ লুতুফ আলী | কফু দেওয়ান | ৬৭ | ঝাড়ুয়াপাড়া | ০১ | ১১৭ | ২০ |
| |
সাজেদা বিবি | চেহের আলী | ৬৬ | বড়াইল | ০১ | ১১৮/২ | ২১ |
| |
জতিন্দ্রনাথ (যোগী মুড়িয়ারী) | পাচু মুড়িয়ারী | ৬৮ | জিনারপুর | ০১ | ১১৯/১ | ২২ |
| |
মোঃ আব্দুল্লাহ | মাংরা সরদার | ৬৮ | বড়াইল | ০১ | ১২০ | ২৩ |
| |
মোছা্ঃ তহমিনা | মৃত ফয়েজ আলী | ৬৭ | দিঘীপাড়া | ০১ | ১২১/১ | ২৪ |
| |
করিম উদ্দিন | মৃত হাসেন আলী | ৬৮ | সাবিলপুর | ০১ | ২২৯ | ২৫ |
| |
মোঃ আঃ হাসেম | মৃত হযরতুল্যা | ৬৯ | দিঘীপাড়া | ০১ | ২৩০ | ২৬ |
| |
আশরাফ আলী | আববাস আলী | ৭০ | জিনারপুর | ০১ | ২৩১ | ২৭ |
| |
হুরমুন বেওয়া | আলাউদ্দীন | ৬৯ | শাবিলপুর | ০১ | ২৩২/১ | ২৮ |
| |
মোঃ সোলেমান | মৃত আষাডু | ৭১ | জিনারপুর | ০১ | ২৩৩ | ২৯ |
| |
মোসাঃ মমতাজ | সখিন মোল্লা | ৬৯ | সুলতানপুর | ০১ | ২৩৪ | ৩০ |
| |
মোসাঃ সখিনা | আববাস আলী | ৬৯ | সাবিলপুর | ০১ | ২৩৫ | ৩১ |
| |
শলভী সরদার (সলপি) | দসরত সরদার | ৬৭ | দিঘীপাড়া | ০১ | ২৩৬ | ৩২ |
| |
জয়গুন বেওয়া | রিযাজ উদ্দিন | ৬৬ | দিঘীপাড়া | ০১ | ৩০৪ | ৩৩ |
| |
ছামেদা বেওয়া (সালেহা) | আঃ করিম | ৬৬ | সুলতানপুর | ০১ | ৩০৫ | ৩৪ |
| |
কহিনুর বেওয়া | আববাস আলী | ৭০ | সুলতানপুর | ০১ | ৩০৬/১ | ৩৫ |
| |
খতিমন বেওয়া (মতিমন) | সিরাজুল | ৬৯ | সুলতানপুর | ০১ | ৩০৭ | ৩৬ |
| |
মফিজ উদ্দিন | সাবিবর উদ্দীন (সাদির) | ৬৬ | দিঘীপাড়া | ০১ | ৩০৮ | ৩৭ |
| |
জিন্নাতুন বেওয়া | আফাজ উদ্দীন | ৬৯ | সাবিলপুর | ০১ | ৩৪৯ | ৩৮ |
| |
রহিম বক্স | মৃত কেরামতুল্যা | ৬৮ | সাবিলপুর | ০১ | ৩৬১ | ৩৯ |
| |
কুসুম বিবি | মৃত রহিম উদ্দিন | ৬৯ | বড়াইল | ০১ | ৩৬২ | ৪০ |
| |
রোস্তম আলী | সামির মন্ডল | ৬৬ | বড়াইল | ০১ | ৩৮৩/১ | ৪১ |
| |
মোঃ ছাদের আলী | কুতুব | ৬৭ | বড়াইল | ০১ | ৩৮৪ | ৪২ |
| |
মোঃ নমির উদ্দিন | মৃত হাসেম | ৬৬ | সাবিলপুর | ০১ | ৩৮৫ | ৪৩ |
| |
অলিমা খাতুন | অছিম দেওয়ান | ৬৭ | বড়াইল | ০১ | ৩৮৬ | ৪৪ |
| |
রওশন আরা | আবুল কাশেম | ৬৮ | ঝাড়ুয়াপাড়া | ০১ | ৩৮৭ | ৪৫ |
| |
আফিরন বেওয়া | মৃত তছির উদ্দিন | ৬৫ | সাবিলপুর | ০১ | ৩৮৮ | ৪৬ |
| |
মাজেদা বেওয়া | আকবর আলী | ৬৭ | সাবিলপুর | ০১ | ৩৮৯ | ৪৭ |
| |
মোঃ তালেব আলী | মৃত ফেলু | ৬৯ | সাবিলপুর | ০১ | ৩৯০ | - |
| |
রবি মন্ডল | লুথরু | ৬৫ | জিনারপুর | ০১ | ৪৫০ | ৪৮ |
| |
আলাবক্স | নুর মোহাম্মদ | ৬৭ | সুলতানপুর | ০১ | ৪৫১ | ৪৯ |
| |
দূর্গা চরন | বুধু | ৬৭ | বড়াইল | ০১ | ৪৫২ | ৫০ |
| |
ভাদু শিং | চিতা শিং | ৭০ | দীঘিপাড়া | ০১ | ৪৫৩ | ৫১ |
| |
মহির | বুধু | ৭০ | জিনারপুর | ০১ | ৪৫৪ | ৫২ |
| |
লছির | শিরু | ৬৭ | জিনারপুর | ০১ | ৪৫৫ | ৫৩ |
| |
সারা বিবি | ফারাতুল্যা | ৬৯ | সাবিলপুর | ০১ | ৪৫৬ | ৫৪ |
| |
আমেনা | আববাস | ৬৭ | বড়াইল | ০১ | ৪৫৭ | ৫৫ |
| |
নন্দমনি | সনুয়া মুড়িয়ারী | ৭০ | দীঘিপাড়া | ০১ | ৪৫৮ | ৫৬ |
| |
গুলোমনি | রামচরন | ৬৭ | দীঘিপাড়া | ০১ | ৪৫৯ | ৫৭ |
| |
নির্মলা দাস্যা (নিরু বালা) | রমেশ | ৬৮ | জিনারপুর | ০১ | ৪৬০ | ৫৮ |
| |
হামেদা | নুর মোহাম্মদ | ৬৬ | সাবিলপুর | ০১ | ৪৬১ | ৫৯ |
| |
মালতি | চিত্ত রঞ্জন | ৬৬ | জিনারপুর | ০১ | ৪৬২ | ৬০ |
| |
মাহমুদা | মোকছেদ আলী | ৬৫ | সাবিলপুর | ০১ | ৪৬৩ | ৬১ |
| |
ভজনা | সমা সরদার | ৭৩ | বড়াইল | ১ | ৫৩৬ | ৬২ |
| |
ফারাজ মন্ডল | মৃত মহদী মন্ডল | ৬৮ | বড়াইল | ০১ | ৫৩৭ | ৬৩ |
| |
মজির উদ্দিন শাহ | মৃত শহর শাহ | ৭২ | দীঘিপাড়া | ০১ | ৫৩৮ | ৬৪ |
| |
মাদারী মুড়িয়ারী | বিরশা মুড়িয়রী | ৭০ | দীঘিপাড়া | ০১ | ৫৩৯ | ৬৫ |
| |
মোঃ হাতেম আলী | মৃত বাজু সরদার | ৬৭ | বড়াইল | ০১ | ৫৪০ | ৬৬ |
| |
ফারসি বেওয়া | মৃত বাসেদ আলী | ৬৭ | জিনারপুর | ০১ | ৫৪১ | ৬৭ |
| |
বিমলা দাসী | মৃত শিবা শিং | ৬৭ | বড়াইল | ০১ | ৫৪২ | ৬৮ |
| |
মোসাঃ জোসনা | মৃত আফছার | ৭০ | সুলতানপুর | ০১ | ৫৪৩ | ৬৯ |
| |
শ্রীমতি জলেশ্বরী | মৃত সামীর | ৬৯ | বড়াইল | ১ | ৫৪৪ | ৭০ |
| |
ছফুরা বেগম | মৃত করিম উদ্দীন | ৭০ | সাবিলপুর | ০১ | ৫৪৫ | ৭১ |
| |
মোঃ তৈয়ব আলী | মৃত হযরত আলী | ৬৯ | দাশড়াই | ০২ | ১১/১ | ৭২ |
| |
মোঃ মোকছেদ আলী | হাসির উদ্দিন | ৬৭ | দাশড়াই | ০২ | ১২/১ | ৭৩ |
| |
মোঃ আঃ হামিদ | লাল মোহাম্মদ | ৬৯ | বন্দইল | ০২ | ১৩ | ৭৪ |
| |
মোঃ গিয়াস উদ্দিন | মৃত ইলি বক্স | ৬৮ | বান্দইল | ০২ | ১৪/১ | ৭৫ |
| |
মোঃ আবুল হোসেন | মৃত ভিকোন | ৬৬ | ধানসা | ০২ | ১৫/১ | ৭৬ |
| |
বেংগো বেওয়া | গোপাল সরদার | ৬৭ | মাসনা | ০২ | ১৬ | ৭৭ |
| |
অলেকা বিবি | মৃত কাছের আলী | ৬৬ | মাসনা | ০২ | ১৭ | ৭৮ |
| |
মহিরন বেওয়া | বড়না মিয়া | ৬৭ | ধানসা | ০২ | ১৮/১ | ৭৯ |
| |
সবিরন বেওয়া (মজিরন) | ছমির উদ্দীন | ৬৬ | ধানসা | ০২ | ১৯/১ | ৮০ |
| |
শ্রীমতি কান্দরী | বিরসা (মহেন্দ্র) | ৬৭ | পাঐল | ০২ | ২০/১ | ৮১ |
| |
মোঃ সিরাজ উদ্দিন | হাফেজ উদ্দিন | ৬৬ | বান্দইল | ০২ | ৯৩/১ | ৮২ |
| |
নুর জাহান | মৃত আজিমুদ্দিন | ৬৮ | মাসনা | ০২ | ৯৪ | ৮৩ |
| |
মোঃ হারেজ আলী | মৃত রজব আলী | ৬৬ | মাধইল | ০২ | ১২২/১ | ৮৪ |
| |
মোঃ আজিজার রহমান | হাসিমুদ্দীন | ৬৬ | দাশড়াই | ০২ | ১২৩/১ | ৮৫ |
| |
শ্রীমতি শান্তি বালা | মৃত নন্দলাল শিং | ৬৬ | ধানসা | ০২ | ১২৪/১ | ৮৬ |
| |
মোঃ আঃ রহমান | মৃত মনির উদ্দিন | ৬৭ | ধানসা | ০২ | ১২৫/১ | ৮৭ |
| |
মোঃ আফছার আলী | মৃত এজাতুল্যা | ৬৮ | দাশরাই | ০২ | ১২৬ | ৮৮ |
| |
আলেয়া বেওয়া | এনতাজ আলী | ৬৯ | মাসনা | ০২ | ১২৭/১ | ৮৯ |
| |
মোঃ শাহাবুদ্দিন | মৃত শামসুদ্দিন | ৬৭ | ধানশা | ০২ | ১২৮/২ | ৯০ |
| |
মোঃ শফি উদ্দিন | হাবিবুর রহমান | ৬৯ | বান্দইল | ০২ | ১২৯/১ | ৯১ |
| |
মোঃ পিয়ার উদ্দিন | মৃত লুতুপ সরদার | ৭০ | পাঐল | ০২ | ১৩০ | ৯২ |
| |
মজিদা বেওয়া | মৃত নাজমুল হক | ৭১ | মাধইল | ০২ | ১৩১ | ৯৩ |
| |
আমেনা বেওয়া | মৃত জহির উদ্দিন | ৬৯ | ধানশা | ০২ | ১৩২ | ৯৪ |
| |
সালমা বেওয়া | মৃত হাচেণ মন্ডল | ৬৯ | বান্দইল | ০২ | ১৩৩ | ৯৫ |
| |
খিরজান বেওয়া | মৃত আসাদ আলী | ৬৮ | মাধইল | ০২ | ১৩৪ | ৯৬ |
| |
মোসাঃ চেহের বানু | মৃত আঃ করিম | ৬৯ | মাসনা | ০২ | ২৩৭ | ৯৭ |
| |
ভোলা সরদার | বিশু সরদার | ৬৮ | বান্দইল | ০২ | ২৩৮/২ | ৯৮ |
| |
বলো বেওয়া | মৃত বানেশ্বর | ৬৬ | মাধইল | ০২ | ২৩৯ | ৯৯ |
| |
জামেদা বেওয়া | মৃত মাবুদ বক্স | ৬৭ | বান্দইল | ০২ | ২৪০ | ১০০ |
| |
মোঃ মফি | মৃত হবিবর | ৬৬ | বান্দইল | ০২ | ২৪১ | - |
| |
মোঃ ময়েজ উদ্দীন | মৃত তজির উদ্দীন | ৬৭ | পাওইল | ০২ | ২৪২/১ | ১০১ |
| |
তারামনি দ্যাসা | মৃত মহেন্দ্র শিং | ৬৬ | ধানসা | ০২ | ২৪৩/১ | ১০২ |
| |
ছাকন বেওয়া | মৃত মফিজ | ৬৭ | দাসরাই | ০২ | ২৪৪ | - |
| |
শ্রী সশি সরদার | মৃত রহিম সরদার | ৬৬ | বান্দইল | ০২ | ২৪৫ | ১০৩ |
| |
শ্রী লখিন সরদার | মাংগা সরদার | ৬৭ | মাশনা | ০২ | ৩০৯ | ১০৪ |
| |
মোঃ সমিউদ্দিন | ইমাম বক্স | ৬৬ | ধানশা | ০২ | ৩১০ | ১০৫ |
| |
মোঃ শফিউদ্দিন | মনির উদ্দিন | ৬৫ | ধানশা | ০২ | ৩১১ | ১০৬ |
| |
আছিয়া বেওয়া ( আলেয়া) | নাছির উদ্দিন | ৬৮ | বান্দইল | ০২ | ৩১২ | ১০৭ |
| |
মোঃ ভুখোল মমিন | মৃত মিছু মমিন | ৬৮ | ধানশা | ০২ | ৩১৩ | ১০৮ |
| |
শ্রী ভুষা সরদার | বুধু সরদার | ৬৭ | বান্দইল | ০২ | ৩৫০ | ১০৯ |
| |
মোঃ রোস্তম আলী | মৃত নাজির উদ্দিন | ৭০ | ধানশা | ০২ | ৩৬৩ | ১১০ |
| |
নছিবা বেওয়া | মৃত ইয়াছিন | ৬৬ | বান্দইল | ০২ | ৩৬৪ | ১১১ |
| |
শ্রী শিরিশ উরাত্ত | মৃত বুধু উরাত্ত | ৬৮ | ধানশা | ০২ | ৩৯০ | ১১২ |
| |
মোঃ মহির উদ্দিন | মৃত হিলাল | ৬৯ | বান্দইল | ০২ | ৩৯১ | ১১৩ |
| |
মোঃ রইচ উদ্দিন | মৃত জহির উদ্দিন | ৬৭ | ধানশা | ০২ | ৩৯২ | ১১৪ |
| |
ফাতেমা বেওয়া | শিশ মোহাম্মদ | ৬৯ | মাধইল | ০২ | ৩৯৩/১ | ১১৫ |
| |
সুমড়ী দ্যাস্যা | মৃত পালানু | ৭০ | বান্দইল | ০২ | ৩৯৪ | ১১৬ |
| |
তজিমন বেত্তয়া | মৃত কছিমুদ্দিন | ৬৭ | ধানশা | ০২ | ৩৯৫ | ১১৭ |
| |
শ্রীমতি সোহাগী | সুদাম সরদার | ৬৮ | মাসনা | ০২ | ৩৯৬ | ১১৮ |
| |
আঃ ছাত্তার মন্ডল | মৃত অহেদ আলী | ৬৮ | দাশড়াই | ০২ | ৪৬৪/১ | ১১৯ |
| |
শ্রীকান্ত শিং | মৃত লালচান শিং | ৬৮ | মাধইল | ০২ | ৪৬৫/১ | ১২০ |
| |
গিয়াস উদ্দিন | আজিমুদ্দিন | ৬৬ | বান্দইল | ০২ | ৪৬৬ | ১২১ |
| |
গুল মোহাম্মদ | বুধু শেখ | ৬৬ | ধানসা | ০২ | ৪৬৭ | ১২২ |
| |
আলী হোসেন | মিরজান | ৬৫ | মাসনা | ০২ | ৪৬৮ | ১২৩ |
| |
শ্রীমতি জলেশ্বরী | চামরু সরদার | ৬৭ | মাসনা | ০২ | ৪৬৯ | ১২৪ |
| |
শ্রীমতি মনি হাসদা | হেংরু কিসকু | ৭০ | মাধইল | ০২ | ৪৭০ | ১২৫ |
| |
আলেয়া বেওয়া | নাসির উদ্দিন | ৬৬ | বান্দইল | ০২ | ৪৭১ | ১২৬ |
| |
সোরাইয়া | খোয়াজ উদ্দিন | ৬৮ | মাধইল | ০২ | ৪৭২ | ১২৭ |
| |
দরকো | নাথুরাম সরদার | ৮৩ | ধানসা | ০২ | ৫৪৬ | ১২৮ |
| |
মোঃ হোসেন আলী | নুর মোহাম্মদ | ৭৮ | ধানসা | ০২ | ৫৪৭ | ১২৯ |
| |
জান মোহাম্মদ | মৃত গুহি মিয়া | ৭৩ | ধানসা | ০২ | ৫৪৮ | ১৩০ |
| |
মোঃ আফুর আলী | বিক্ষন | ৭৩ | ধানসা | ০২ | ৫৪৯ | ১৩১ |
| |
সাহাবান আলী | মৃত আলফু | ৬৯ | ধানসা | ০২ | ৫৫০ | ১৩২ |
| |
আনোয়ারা | আমজাদ হোসেন | ৮৫ | ধানসা | ০২ | ৫৫১ | ১৩৩ |
| |
দিলো বালা | নারায়ণ সরদার | ৮৫ | ধানসা | ০২ | ৫৫২ | ১৩৪ |
| |
তানজিলা বেগম | মৃত বছির উদ্দিন | ৭৪ | ধানসা | ০২ | ৫৫৩ | ১৩৫ |
| |
আবেদা বেগম | ইউনুস আলী | ৭১ | দাশরাই | ০২ | ৫৫৪ | ১৩৬ |
| |
মাংগো বালা | আদব আলী (মাধব) | ৬৯ | মাসনা | ০২ | ৫৫৫ | ১৩৭ |
| |
শ্রী রাম কিসকু | মুন্সি কিসকু | ৬৭ | পাড়ইল | ০৩ | ২১/১ | ১৩৮ |
| |
রেসকা মাঝি | পারু কিসকু | ৬৮ | পাড়ইল | ০৩ | ২২/১ | ১৩৯ |
| |
মাবুদ আলী | আছির দেওয়ান | ৬৮ | পাড়ইল | ০৩ | ২৩/১ | ১৪০ |
| |
আফাজ উদ্দিন | কুতুব উদ্দিন | ৬৭ | পাড়ইল | ০৩ | ২৪/১ | ১৪১ |
| |
সিরিল হেমরম | নিমায় হেমরম | ৬৬ | পাড়ইল | ০৩ | ২৫ | ১৪২ |
| |
মাছিরন খাতুন | ছাকার | ৬৭ | পাড়ইল | ০৩ | ২৬/১ | ১৪৩ |
| |
হামিদা খাতুন | ছহির দেওয়ান | ৬৬ | পাড়ইল | ০৩ | ২৭/১ | ১৪৪ |
| |
পেশনুর | ঝাটু | ৬৮ | পাড়ইল | ০৩ | ২৮/১ | ১৪৫ |
| |
মোমেনা বেগম | মকবুল প্রাং | ৬৯ | পাড়ইল | ০৩ | ২৯ | ১৪৬ |
| |
মালেকা বেওয়া | মকবুল হোসেন | ৬৫ | বেগুনতাড়া | ০৩ | ৩০ | ১৪৭ |
| |
ফাতেজ আলী | জেহের আলী | ৬৬ | কাকইন | ০৩ | ৯৫ | ১৪৮ |
| |
শিতলী রানী (মিনতি রানী) | সুরেশ চন্দ্র | ৬৫ | বনগাঁ চান্দইল | ০৩ | ৯৬ | ১৪৯ |
| |
মেহেরজান | এমাজ উদ্দিন | ৬৬ | বনগাঁ চান্দইল | ০৩ | ১৩৫/১ | ১৫০ |
| |
ফিরোজা বেওয়া | মিছির | ৬৫ | বনগাঁ চান্দইল | ০৩ | ১৩৬/১ | ১৫১ |
| |
আঃ গফুর | গোলাম মন্ডল | ৭৪ | পাড়ইল | ০৩ | ১৩৭/২ | ১৫২ |
| |
চিনতা মনি দাসী | আকালু দাস | ৬৭ | বনগাঁ চান্দইল | ০৩ | ১৩৮ | ১৫৩ |
| |
আরজেদ শেখ | জফর আলী | ৬৮ | পাড়ইল | ০৩ | ১৩৯/১ | ১৫৪ |
| |
আলতা বানু | আছির | ৬৯ | পাড়ইল | ০৩ | ১৪০/১ | ১৫৫ |
| |
ছবেদা বেওয়া ( জবেদা) | হাবিবর | ৭০ | সগুনা | ০৩ | ১৪১ | ১৫৬ |
| |
সোনাভান | আজিমুদ্দীন | ৬৬ | সগুনা | ০৩ | ১৪২ | ১৫৭ |
| |
মজিবর রহমান | ইছির শেখ | ৬৫ | পাড়ইল | ০৩ | ১৪৩ | ১৫৮ |
| |
মমেনা বেওয়া | নমির উদ্দিন | ৬৭ | পাড়ইল | ০৩ | ১৪৪ | ১৫৯ |
| |
রহিম সরদার | মৃত আহম্মদ | ৬৮ | পাড়ইল | ০৩ | ১৪৫ | ১৬০ |
| |
অনিল বর্মণ | মৃত দর্শণ বর্মণ | ৬৬ | বনগাঁ চান্দইল | ০৩ | ১৪৬/১ | ১৬১ |
| |
অর্পনা রানী ( এন্টু বেওয়া) | উপেন্দ্রনাথ রায় | ৬৭ | পাড়ইল | ০৩ | ১৪৭ | ১৬২ |
| |
এমাজ উদ্দীন | মিছির কবিরাজ | ৬৮ | সগুনা | ০৩ | ১৪৮ | ১৬৩ |
| |
নুরজাহান | গোলাম রাববানি | ৬৮ | শগুনা | ০৩ | ২৪৬ | ১৬৪ |
| |
ফয়েজ উদ্দিন | ইউসুফ আলী | ৬৭ | পাড়ইল | ০৩ | ২৪৭/১ | ১৬৫ |
| |
তাইজুদ্দীন | কলিমুদ্দীন | ৬৮ | পাড়ইল | ০৩ | ২৪৮/১ | ১৬৬ |
| |
তহির উদ্দিন | জেহের আলী | ৬৮ | কাকইল | ০৩ | ২৪৯ | ১৬৭ |
| |
মোঃ আঃ ছালাম | নূর মোহাম্মদ | ৬৭ | বুজরুক নেহেন্দা | ০৩ | ২৫০ | ১৬৮ |
| |
ভগরতি রানী | চিতাড়া রায় | ৬৬ | পাড়ইল | ০৩ | ২৫১/১ | ১৬৯ |
| |
আবেদা খাতুন | ছলেমান | ৬৭ | পাড়ইল | ০৩ | ২৫২/১ | ১৭০ |
| |
নুরুন্নাহার | আবু জেহের ( তাহের শেখ ) | ৬৬ | পাড়ইল | ০৩ | ২৫৩ | ১৭১ |
| |
মবেদা খাতুন | আববাস আলী | ৬৬ | পাড়ইল | ০৩ | ৩১৪ | ১৭২ |
| |
মহির উদ্দিন | ফসিক উদ্দিন শাহ | ৬৫ | পাড়ইল | ০৩ | ৩১৫ | ১৭৩ |
| |
মেহারবি বেওয়া | আফসের আলী | ৬৬ | খড়িকাডাংগা | ০৩ | ৩১৬ | ১৭৪ |
| |
জমিলা বেওয়া | এমাজ উদ্দিন | ৬৬ | বেগুনতাড়া | ০৩ | ৩১৭ | ১৭৫ |
| |
রানী সরেন | ভাইয়া মুর্মু | ৬৫ | বনগাঁ চান্দইল | ০৩ | ৩১৮/১ | ১৭৬ |
| |
সহুরিয়া দাস | সীতানাথ | ৬৯ | পাড়ইল | ০৩ | ৩৫১ | - |
| |
শ্রী জারমান মার্ডি | লালচাঁন মার্ডি | ৬৯ | বজরুখ নেহেন্দা | ০৩ | ৩৬৫ | ১৭৭ |
| |
ফয়জান বিবি | মৃত দসিমুদ্দিন | ৬৫ | কাকইল | ০৩ | ৩৬৬ | ১৭৮ |
| |
রমজান আলী | আফসার আলী | ৬৭ | খড়িকাডাঙ্গা | ০৩ | ৩৬৭ | ১৭৯ |
| |
মোঃ শাহাজান ( সাজেমান) | হজরত আলী | ৬৮ | বনগাঁ চান্দইল | ০৩ | ৩৯৭ | ১৮০ |
| |
তফিজ উদ্দিন | নাছিরদ্দিন | ৬৯ | আসর গ্রাম | ০৩ | ৩৯৮ | ১৮১ |
| |
সোনামনি হাসদা | মঙ্গল হেমরন | ৬৮ | বেগুনতাড়া | ০৩ | ৩৯৯ | ১৮২ |
| |
বিশো বালা | সুখজান | ৬৯ | খড়িকাডাঙ্গা | ০৩ | ৪০০/১ | ১৮৩ |
| |
শামসুন নাহার | আঃ রহমান | ৭০ | খড়িকাডাঙ্গা | ০৩ | ৪০১ | ১৮৪ |
| |
মোছাঃ লালবানু | তামেজ | ৬৭ | বেগুনতাড়া | ০৩ | ৪০২ | ১৮৫ |
| |
সাবুয়া বালা | রাজেন্দ্র দাস | ৬৫ | বনগাঁ চান্দইল | ০৩ | ৪০৩ | ১৮৬ |
| |
আহাদ আলী | দিল মোহাম্মদ | ৬৭ | খড়িকাডাঙ্গা | ০৩ | ৪৭৩ | ১৮৭ |
| |
খয়রাত আলী | আছির উদ্দিন | ৬৯ | বনগাঁ চান্দইল | ০৩ | ৪৭৪ | ১৮৮ |
| |
তামেজ উদ্দিন | জমির কবিরাজ | ৬৯ | শগুনা | ০৩ | ৪৭৫ | ১৮৯ |
| |
সপর আলী | এসাহাক আলী | ৬৫ | পাড়ইল | ০৩ | ৪৭৬ | ১৯০ |
| |
সুশীল মার্ডি | ছোট মার্ডি | ৬৮ | পাড়ইল | ০৩ | ৪৭৭ | ১৯১ |
| |
জয়নুর বিবি | কুতুব উদ্দিন | ৬৮ | খড়িকাডাঙ্গা | ০৩ | ৪৭৮ | ১৯২ |
| |
ফিরোজা বেওয়া | মিছির আলী | ৬৮ | পাড়ইল | ০৩ | ৪৭৯ | ১৯৩ |
| |
পদ্ম রায় | ভোলানাথ | ৬৮ | পাড়ইল | ০৩ | ৪৮০ | ১৯৪ |
| |
রাহেলা | মজিবুর শেখ | ৬৯ | পাড়ইল | ০৩ | ৪৮১ | ১৯৫ |
| |
সাইফুদ্দীন | সেফাত আলী | ৬৮ | আশর গ্রাম | ০৩ | ৫৫৬ | ১৯৬ |
| |
মঙ্গল মুর্মু | দুর্গা মুর্মু | ৯২ | পাড়ইল | ০৩ | ৫৫৭ | ১৯৭ |
| |
বুধুয়া রবিদাস | এতোয়া রবিদাস | ৮১ | সগুনা | ০৩ | ৫৫৮ | ১৯৮ |
| |
মোঃ ইব্রাহিম | পেশকার আলী | ৮১ | বনগাঁ চান্দইল | ০৩ | ৫৫৯ | ১৯৯ |
| |
ক্ষিতিশ চন্দ্র বর্মন | অষ্টধর বর্মন | ৮০ | বনগাঁ চান্দইল | ০৩ | ৫৬০ | ২০০ |
| |
সুগিয়া রাণী | বুধনা রায় | ৮০ | পাড়ইল | ০৩ | ৫৬১ | ২০১ |
| |
রাবেয়া বেওয়া | এন্তাজ আলী | ৭৮ | বনগাঁ চান্দইল | ০৩ | ৫৬২ | ২০২ |
| |
ফুলজান বেওয়া | কাসেম উদ্দিন | ৮২ | পাড়ইল | ০৩ | ৫৬৩ | ২০৩ |
| |
মোঃ রিয়াজ উদ্দিন | মৃত আমির | ৬৬ | দাদরইল | ০৪ | ৩১/১ | ২০৪ |
| |
মোঃ আমির উদ্দিন | মৃত ছামির উদ্দিন | ৬৭ | তুলার বাঐল | ০৪ | ৩২ | ২০৫ |
| |
মোঃ তফির উদ্দিন | মৃত ছমির উদ্দিন | ৬৯ | হিন্দুর বাঐল | ০৪ | ৩৩ | ২০৬ |
| |
মোঃ আঃ সামাদ | মৃত ছাকা উদ্দিন | ৬৬ | তুলার বঐল | ০৪ | ৩৪/১ | ২০৭ |
| |
শ্রীমতি রাসমনি | আইলাল | ৬৯ | দাদরইল | ০৪ | ৩৫ | ২০৮ |
| |
নেছারবি | মৃত ইমান আলী | ৬৬ | তুলার বাঐল | ০৪ | ৩৬/১ | ২০৯ |
| |
মোঃ আমির উদ্দিন | মৃত গদাই মন্ডল | ৬৮ | দাদরইল | ০৪ | ৩৭/১ | ২১০ |
| |
