# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | কাবিখা | kabita | ৪,৮৮,২৫০/- | বাস্তবায়িত | ||||
42 | কাবিখা | ০৩ | kabita | ৪,৪১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
43 | টিআর | ০৪ | tr | ১,৮৯,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
44 | টিআর | tr | ৩১,৫০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
45 | টিআর | tr | ৩১,৫০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
46 | টিআর | tr | ৩১,৫০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
47 | টিআর | 09 | tr | ৩১,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |||
48 | টিআর | 03 | tr | ৩১,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |||
49 | টিআর | 04 | tr | ৩১,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |||
50 | টিআর | tr | ৮২,২০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
51 | টিআর | tr | ৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
52 | টিআর | tr | ৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
53 | টিআর | tr | ৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
54 | টিআর | tr | ৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
55 | ননওয়েজ | ৮৪,৬৫৮/- | বাস্তবায়িত | |||||
56 | ননওয়েজ | ৯৮,৮৪২/- | বাস্তবায়িত | |||||
57 | কর্মসৃজন | ৯,২৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||||
58 | কর্মসৃজন | ১১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||||
59 | এডিপি | ১,৮১,৬৮০/- | বাস্তবায়িত | |||||
60 | এডিপি | ২,৭১,৭০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS