# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | এডিপি | ৯৩,৭৮৪/- | বাস্তবায়িত | |||||
৬২ | এডিপি | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||||
৬৩ | এডিপি | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||||
৬৪ | ১% | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||||
৬৫ | ১% | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||||
৬৬ | ১% | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||||
৬৭ | ১% | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||||
৬৮ | ১% | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||||
৬৯ | ১% | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||||
৭০ | ১% | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||||
৭১ | ১% | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||||
৭২ | ১% | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||||
৭৩ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৭৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৭৫ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৭৬ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৭৭ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৭৮ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৭৯ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৮০ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস